| Matrim1870 | Sposo | Sposa | note |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonietti Angelo | Corvi Teresa | 14 |
| 2 | Apollinari Antonio | Zanrè Luigia | 6 |
| 3 | Armani Emilio | Mariani Domenica | 36 |
| 4 | Bardini Giuseppe | Santini Giov. Maria | 44 |
| 5 | Bardini Luigi | Bonici Luigia Maria | 42 |
| 6 | Bracchi Angelo | Berusi Celina | 22 |
| 7 | Bracchi Giuseppe | Bonini Angela | 24 |
| 8 | Bazzani Antonio | Costa Giovanna | 28 |
| 9 | Bazzani Giovanna | Marchini Santa | 17 |
| 10 | Beccarelli Antonio | Vignali Margherita | 8 |
| 11 | Bonici Giorgio | Delnevo Annunziata | 13 |
| 12 | Bordi Emilio | Spagna Antonia | 46 |
| 13 | Bordi Luigi | Ruggeri Luigia | 20 |
| 14 | Brugnoli Domenico | Restani Marianna | 12 |
| 15 | Brugnoli Giovanni | Delnevo Maria Luigia | 43 |
| 16 | Calabrò Sante | Nobelini Lucia | 31 |
| 17 | Capella Luigi | Bardini Rosa | 7 |
| 18 | Capitelli Giovanni | Cresci Maria | 9 |
| 19 | Castagnoli Giuseppe | Gasparini Maria | 10 |
| 20 | Costa Giuseppe | Bonici Maria | - |
| 21 | Costa Giuseppe | Gandi Luigia | - |
| 22 | Costa Michele | Pini Maria | - |
| 23 | Dallara Antonio | Signorini Rosa | - |
| 24 | Delnevo Giuseppe | Capella Anna Maria | - |
| 25 | Dicosimo Michele | Cordani Teresa | Decosimo |
| 26 | Ferrari Antonio | Zanrè Angelica | - |
| 27 | Ferrari Domenico | Bicocchi Maria | - |
| 28 | Ferrari Luigi | Mortali Filomena | - |
| 29 | Franza Giovanni | Feci Maria | - |
| 30 | Fugaccia Luigi | Giulianotti Maddalena | Giuglianotti |
| 31 | Gallinari Abramo | Capitelli Annunziata | - |
| 32 | Gandi Giovanni | Pesci Celesta | - |
| 33 | Gandolfi Francesco | Accorsini Giovanna | - |
| 34 | Gasparini Angelo | Delmaestro Angela | - |
| 35 | Gasparini Giovanni | Bontempelli Catterina | - |
| 36 | Gasparini Giuseppe | Soprani Giovanna | - |
| 37 | Gatti Giovanni | Delnevo Elisabetta | - |
| 38 | Lavelli Angelo | Previ Maria | - |
| 39 | Leonardi Andrea | Tambini Giovanna Maria | 32 |
| 40 | Malpeli Pietro | Leporati Anna Maria | 3 |
| 41 | Minoli Domenico | Franza Luigia | 33 |
| 42 | Misuracchi Claudio | Brugnoli Anna Maria | 40 |
| 43 | Molinari Antonio | Accorsini Maria | 29 |
| 44 | Mortali Domenico | Molinari Giovanna Maria | - |
| 45 | Mussi dott. Rufino | Conti Maria | - |
| 46 | Negri Bernardo | Marchini Maria | - |
| 47 | Novara Marco | Gatti Rosa Maria | - |
| 48 | Piscina Luigi | Zazzi Antonia | - |
| 49 | Platoni Antonino | Zazzi Agnese | - |
| 50 | Previ Nicola | Belusi Adelaide | 21 |
| 51 | Resteghini Giuseppe | Bertagna Angela | 21 |
| 52 | Rodi Giuseppe | Bombardi Angela | 14 |
| 53 | Rollè Giuseppe | Coffrini Giovanna | 43 |
| 54 | Rossi Domenico | Bonici Rosa | 57 |
| 55 | Sabini Ottavio | Beccarelli M. Maddalena | 55 |
| 56 | Sabini Ottavio | Lunardini Giovanna | 13 |
| 57 | Santini Ferdinando | Leonardi Angela | 41 |
| 58 | Scarlassari Pietro | Previ Luigia | 1 |
| 59 | Sozzi Domenico | Biolzi Maria | - |
| 60 | Tambini Antonio | Marchini Giovanna | - |
| 61 | Tambini Lorenzo | Marchini Maria | - |
| 62 | Vignali Domenico | Tambini Margherita | - |
| 63 | Zanrè Felice | Santini Rosa Maria | - |
lunedì 19 agosto 2013
GENEALOGIE: Matrimoni dell'anno 1870
Matrimoni dell'anno 1870
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento